마곡 엠밸리 최신 거래가 현황
높은 가격 목표치와 신고가 경신으로 주목받는 마곡 시장
| 단지명 (엠밸리) | 평형 | 최신 거래가 | 시장 전망 |
|---|---|---|---|
|
34평/35평 (전용 84㎡) 주요 거래 (국평)
|
|||
| 7단지 | 44평 | 22.25억 | 신실거래 (최고가) |
| 14단지 | 46평 | 19.15억 | 신실거래 (최신) |
| 7단지 | 국평 | 18.3억 | 신실거래 (최신) |
| 14단지 | 국평 | 16.8억 | 신실거래 (최신) |
| 6단지 | 국평 | 16.7억 | 신실거래 (최신) |
| 9단지 | 국평 | 16.4억 | 신실거래 (최신) |
| 마곡힐스테이트마스터 | 국평 | 16.5억 | 17억 이상 (신고가 갱신) |
| 마곡힐스테이트(8단지 옆) | 국평 | 16.5억 | 17억 이상 (신고가 갱신) |
| 8단지 | 34평 | 14.5억 | 15억 이상 (저층/급매 위주) |
| 4단지 | 34평 | 14.6억 | 15억 이상 (상승세) |
| 마곡힐스테이트 (13) | 34평 | 14.5억 | 15억 이상 (토지등기 완료) |
|
25평 (전용 59㎡) 주요 거래
|
|||
| 마곡힐스테이트마스터 | 25평 | 14.1억 | 14.5억 이상 (신고가 갱신) |
| 15단지 | 25평 | 13.8억 | 신실거래 (최신) |
| 9단지 | 25평 | 13.5억 | 14억 이상 (급매 소진 완료) |
| 우장산힐스테이트 | 47평 | 17억 | 17.5억 이상 (2층 거래) |
| 마곡수명산파크 3단지 | 국평 | 11.2억 | 12억 이상 (신고가 갱신) |
| 13단지 (마힐마) | 25평 | 13.1억 | 14억 이상 (매물 희소) |
| 마곡힐스테이트 (13) | 24평 | 12.75억 | 13억대 (토지등기 완료) |
| 12단지 | 25평 | 12.45억 | 13억대 (신고가) |
25평형 (전용 59㎡) 시장 특이점
🏠 매물 품귀 현상
20평대 매물은 대출 규제의 영향으로 현금 동원력이 상대적으로 낮은 실수요층에게 큰 인기를 끌며 빠르게 소진되었습니다.
📈 가격대 변화
최근 거래가 13억 원대 중반을 형성했으며, 현재 시장에는 이 가격대의 매물이 거의 사라지고 호가는 14억 원대 이상을 부르고 있습니다.
⚖️ 가격 갭 축소
25평형과 34평형의 가격 갭이 상대적으로 축소(약 3억 원대)되면서, 34평형이 상대적으로 저렴해 보이는 '착시 현상'도 나타나고 있습니다.
주요 평형별 최고가 (40평대)
엠밸리 7단지 (44평)
실제 거래가 22.25억
호가: 22억~25억
대형 평형은 매물이 희소하며, 7단지 44평이 실제 거래로 22.25억을 기록하며 마곡지구 최고가를 갱신했습니다.